FFBT - Ligue Normandie
FFBT - Ligue Normandie
Les planches et horaires du Championnat de Normandie CS les 15 et 16 juin 2013 à Criquebeuf sur Seine son ici :
http://ball-trap-planete-hte-ndie.fr/fl ... _trap.html
bonne chance.
http://ball-trap-planete-hte-ndie.fr/fl ... _trap.html
bonne chance.
-
marie alphonse
- Messages : 724
- Enregistré le : 02 févr. 2011 23:19
- Localisation : 14
FFBT - Ligue Normandie
bonsoir avez vous des résultats du compak Normandie :siffle:
FFBT - Ligue Normandie
Bonsoir Marie Alphonse,
Je les cherche aussi.
Seuls les S2 S3 et S4 tiraient aujourd'hui
Pour le moment je n'ai rien trouvé, ni sur le site des fiefs mancels ni ailleurs.
Bonne soirée et peut-être à demain.
Je les cherche aussi.
Seuls les S2 S3 et S4 tiraient aujourd'hui
Pour le moment je n'ai rien trouvé, ni sur le site des fiefs mancels ni ailleurs.
Bonne soirée et peut-être à demain.
FFBT - Ligue Normandie
j'ai trouvé ça, c'est sur le site Fiefs Mancels menu résultats surpri:)
http://ball-trap-planete-hte-ndie.fr/wa ... 281_29.pdf
http://ball-trap-planete-hte-ndie.fr/wa ... 281_29.pdf
FFBT - Ligue Normandie
Merci Balistic,
Maintenant et avec ton aide je les ai également localisé.
Encore fallait-il trouver la rubrique résultats !!
Bonne soirée. :25/25: :siffle:
Maintenant et avec ton aide je les ai également localisé.
Encore fallait-il trouver la rubrique résultats !!
Bonne soirée. :25/25: :siffle:
FFBT - Ligue Normandie
Christophe Auvret gagne le CS ligue normandie , score sans appel 100/100
les résultats ici:
http://ball-trap-planete-hte-ndie.fr/crbst_19.html
les résultats ici:
http://ball-trap-planete-hte-ndie.fr/crbst_19.html
Re: FFBT - Ligue Normandie
Grand bravo a christophe!!! Sa promet la suite
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
-
marie alphonse
- Messages : 724
- Enregistré le : 02 févr. 2011 23:19
- Localisation : 14
FFBT - Ligue Normandie
Bonjour, toujours pas de résultat pour la ligue de compak priztete:)
FFBT - Ligue Normandie
Bonjour ,
Les résultats sur le site du stand des fiefs mancels , un peu plus haut sur le poste
Fred
Les résultats sur le site du stand des fiefs mancels , un peu plus haut sur le poste
Fred
-
Bernard PROUST
- Administrateur forum
- Messages : 14959
- Enregistré le : 26 déc. 2010 11:57
- Localisation : 72
- Contact :
-
marie alphonse
- Messages : 724
- Enregistré le : 02 févr. 2011 23:19
- Localisation : 14
FFBT - Ligue Normandie
Merci MX 8-80 je suis allé sur le site du stand dans la matinée mais ça ne fonctionnait pas
FFBT - Ligue Normandie
bonjour à tous,
pourriez-vous me dire quels sont les clubs dans la Manche et me donner votre avis sur ces derniers.
merci d'avance.
yann
pourriez-vous me dire quels sont les clubs dans la Manche et me donner votre avis sur ces derniers.
merci d'avance.
yann
-
Bernard PROUST
- Administrateur forum
- Messages : 14959
- Enregistré le : 26 déc. 2010 11:57
- Localisation : 72
- Contact :
FFBT - Ligue Normandie
Ici tu es dans la ligue Normandie et non le département de la Manche. Tu as une rubrique "stands en France" je te laisse chercher pour te familiariser avec le forum.
FFBT - Ligue Normandie
bonne idée c'est meilleure façon de faire connaissance avec le site,
si toute fois je n'y parvenais pas je te le ferais savoir.
merci
si toute fois je n'y parvenais pas je te le ferais savoir.
merci
-
marie alphonse
- Messages : 724
- Enregistré le : 02 févr. 2011 23:19
- Localisation : 14
Normandie
Ligue de Normandie résultats des 50 premiers
Clas Cat Nom / Prénom Ligue Club Résultats Tot B1 B2
1 Se-F AUVRET Christophe NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 24 25 25 24 98
2 Se-1 LEGOIS Thomas NORMANDIE B.T.C. CONCHES 25 24 23 23 95
3 Vété MARCHERON Alain NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 23 23 23 25 94
4 Se-1 GRANDSIRE Benoit NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN 24 23 23 23 93
5 Se-F GOSSET Frederic NORMANDIE B.T.C. CONCHES 24 22 22 24 92
6 Se-1 PANIER Pascal NORMANDIE B.T.C. CONCHES 25 21 23 23 92
7 Se-1 LEGOIS Bruno NORMANDIE B.T.C. CONCHES 22 25 21 23 91
8 Se-F AUVRET Tony NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 23 21 22 24 90
9 Se-1 GAUDEMER Cyril NORMANDIE B.T.C. ALENCONNAIS 23 23 20 24 90
10 Se-1 LANNIER Fabien NORMANDIE B.T.C. CONCHES 24 22 22 22 90
11 Se-1 CHAUVIN Patrick NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 21 22 23 23 89
12 Se-1 BRUNEAU Christophe NORMANDIE INTER-CLUB DU PETROLE 23 21 24 21 89
13 Ju-G ALBRUN Clément NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 21 24 20 23 88
14 Se-2 MARSEILLE Michel NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 21 25 19 23 88
15 Se-1 FRERE Mickaël NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 22 22 22 22 88
16 Dame DE BOURBON PARME NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 22 23 20 22 87
17 Se-1 BOURGEAUX Stéphane NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN 21 23 22 21 87
18 Se-1 NICOLI Joël NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN 24 22 21 20 87
19 Se-1 HERMIER Fabrice NORMANDIE MANUPARIS BALL TRAP 21 21 20 24 86
20 Se-1 LEVRARD Dimitri NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN 22 18 23 23 86
21 Vété LENORMAND Raphaël NORMANDIE A.S.P.T.T. EVREUX B.T. 21 24 20 21 86
22 Se-2 MACHU Jean-Baptiste NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 22 19 22 22 85
23 Se-2 ROUXEL Romain NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 22 20 22 21 85
24 Su-V MALLET Eric NORMANDIE C.T. ROUENNAIS 19 24 22 20 85
25 Vété GOY Christian-Louis NORMANDIE INTER-CLUB DU PETROLE 22 19 20 23 84
26 Se-2 CAUTRU Lenaïc NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 21 21 19 23 84
27 Se-1 DIVARET Jérôme NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 23 20 19 22 84
28 Se-1 MOREL Pascal NORMANDIE INTER-CLUB DU PETROLE 21 19 23 21 84
29 Se-4 BERRY Nicolas NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 22 19 22 21 84
30 Se-3 VARNIER Alexandre NORMANDIE A.S.P.T.T. EVREUX B.T. 23 21 19 21 84
31 Se-1 SAMSON Christian NORMANDIE C.T. ROUENNAIS 22 22 21 19 84
32 Su-V CHACOU Daniel NORMANDIE B.T. ANDRESIEN 21 18 20 24 83
33 Se-1 BARBIER Edouard NORMANDIE B.T.C. CONCHES 22 20 19 22 83
34 Su-V FAUDEUX Jacques NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 18 21 23 21 83
35 Se-1 ALLAIS Guy NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 18 22 22 21 83
36 Se-2 GUILLOT Emmanuel NORMANDIE B.T.C. CONCHES 18 22 22 21 83
37 Se-3 GICQUEL Yohann NORMANDIE A.S.P.T.T. EVREUX B.T. 22 18 22 21 83
38 Se-1 LENORMAND Thomas NORMANDIE A.S.P.T.T. EVREUX B.T. 18 23 22 20 83
39 Su-V ROMAIN Jean-Claude NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN 22 20 21 20 83
40 Se-1 HAMEL Patrice NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 22 21 21 19 83
41 Se-1 GONNET Emmanuel NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN 20 18 21 23 82
42 Se-2 LECARPENTIER Romain NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 22 17 21 22 82
43 Se-3 ESSCHENBROUCK Kévin NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 20 21 19 22 82
44 Se-2 VASQUEZ Ludovic NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 20 19 22 21 82
45 Vété L'HERBIER Louis-Arnaud NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 20 20 21 21 82
46 Se-3 ANGOT Benoit NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN 22 19 21 20 82
47 Vété PASTEL Jacky NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 23 19 20 20 82
48 Se-3 PETIN Thierry NORMANDIE INTER-CLUB DU PETROLE 21 20 22 19 82
49 Se-3 ESSCHENBROUCK Pascal NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 22 20 21 19 82
50 Se-3 POMARES Fabrice NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 22 20 21 19
Clas Cat Nom / Prénom Ligue Club Résultats Tot B1 B2
1 Se-F AUVRET Christophe NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 24 25 25 24 98
2 Se-1 LEGOIS Thomas NORMANDIE B.T.C. CONCHES 25 24 23 23 95
3 Vété MARCHERON Alain NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 23 23 23 25 94
4 Se-1 GRANDSIRE Benoit NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN 24 23 23 23 93
5 Se-F GOSSET Frederic NORMANDIE B.T.C. CONCHES 24 22 22 24 92
6 Se-1 PANIER Pascal NORMANDIE B.T.C. CONCHES 25 21 23 23 92
7 Se-1 LEGOIS Bruno NORMANDIE B.T.C. CONCHES 22 25 21 23 91
8 Se-F AUVRET Tony NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 23 21 22 24 90
9 Se-1 GAUDEMER Cyril NORMANDIE B.T.C. ALENCONNAIS 23 23 20 24 90
10 Se-1 LANNIER Fabien NORMANDIE B.T.C. CONCHES 24 22 22 22 90
11 Se-1 CHAUVIN Patrick NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 21 22 23 23 89
12 Se-1 BRUNEAU Christophe NORMANDIE INTER-CLUB DU PETROLE 23 21 24 21 89
13 Ju-G ALBRUN Clément NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 21 24 20 23 88
14 Se-2 MARSEILLE Michel NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 21 25 19 23 88
15 Se-1 FRERE Mickaël NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 22 22 22 22 88
16 Dame DE BOURBON PARME NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 22 23 20 22 87
17 Se-1 BOURGEAUX Stéphane NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN 21 23 22 21 87
18 Se-1 NICOLI Joël NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN 24 22 21 20 87
19 Se-1 HERMIER Fabrice NORMANDIE MANUPARIS BALL TRAP 21 21 20 24 86
20 Se-1 LEVRARD Dimitri NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN 22 18 23 23 86
21 Vété LENORMAND Raphaël NORMANDIE A.S.P.T.T. EVREUX B.T. 21 24 20 21 86
22 Se-2 MACHU Jean-Baptiste NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 22 19 22 22 85
23 Se-2 ROUXEL Romain NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 22 20 22 21 85
24 Su-V MALLET Eric NORMANDIE C.T. ROUENNAIS 19 24 22 20 85
25 Vété GOY Christian-Louis NORMANDIE INTER-CLUB DU PETROLE 22 19 20 23 84
26 Se-2 CAUTRU Lenaïc NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 21 21 19 23 84
27 Se-1 DIVARET Jérôme NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 23 20 19 22 84
28 Se-1 MOREL Pascal NORMANDIE INTER-CLUB DU PETROLE 21 19 23 21 84
29 Se-4 BERRY Nicolas NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 22 19 22 21 84
30 Se-3 VARNIER Alexandre NORMANDIE A.S.P.T.T. EVREUX B.T. 23 21 19 21 84
31 Se-1 SAMSON Christian NORMANDIE C.T. ROUENNAIS 22 22 21 19 84
32 Su-V CHACOU Daniel NORMANDIE B.T. ANDRESIEN 21 18 20 24 83
33 Se-1 BARBIER Edouard NORMANDIE B.T.C. CONCHES 22 20 19 22 83
34 Su-V FAUDEUX Jacques NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 18 21 23 21 83
35 Se-1 ALLAIS Guy NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 18 22 22 21 83
36 Se-2 GUILLOT Emmanuel NORMANDIE B.T.C. CONCHES 18 22 22 21 83
37 Se-3 GICQUEL Yohann NORMANDIE A.S.P.T.T. EVREUX B.T. 22 18 22 21 83
38 Se-1 LENORMAND Thomas NORMANDIE A.S.P.T.T. EVREUX B.T. 18 23 22 20 83
39 Su-V ROMAIN Jean-Claude NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN 22 20 21 20 83
40 Se-1 HAMEL Patrice NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 22 21 21 19 83
41 Se-1 GONNET Emmanuel NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN 20 18 21 23 82
42 Se-2 LECARPENTIER Romain NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 22 17 21 22 82
43 Se-3 ESSCHENBROUCK Kévin NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 20 21 19 22 82
44 Se-2 VASQUEZ Ludovic NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 20 19 22 21 82
45 Vété L'HERBIER Louis-Arnaud NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 20 20 21 21 82
46 Se-3 ANGOT Benoit NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN 22 19 21 20 82
47 Vété PASTEL Jacky NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 23 19 20 20 82
48 Se-3 PETIN Thierry NORMANDIE INTER-CLUB DU PETROLE 21 20 22 19 82
49 Se-3 ESSCHENBROUCK Pascal NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 22 20 21 19 82
50 Se-3 POMARES Fabrice NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 22 20 21 19
FFBT - Ligue Normandie
Une très bonne ambiance et un superbe stand pour mon premier championnat de ligue !
-
marie alphonse
- Messages : 724
- Enregistré le : 02 févr. 2011 23:19
- Localisation : 14
FFBT - Ligue Normandie
Les tirages au sort se font le lundi ou mardi avant la compétition et sont envoyés par courrier dans la semaine ;)
CHAMPIONNAT DE NORMANDIE - PARCOURS DE CHASSE - FALAISE - 7 et 8 JUIN 2014
Les résultats : http://www.esfalaise-balltrap.fr/wp-C-n ... 14.Sc_.pdf
FFBT - Ligue Normandie
Christophe a fait une démonstration aplo:) first:)
FFBT - Ligue Normandie
Très impressionnant à regarder... Respect
FFBT - Ligue Normandie
Qui c'est ce Christophe? :boul:)
FFBT - Ligue Normandie
qui a les resultat ligue dtl a orbec
FFBT - Ligue Normandie
Tirage et horaires de passage pour le championnat de Normandie de Compak Sporting du 21 et 22 Juin 2014 à la Rapée
!pt:x)
!pt:x)
- Fichiers joints
-
- TIRAGE-DU-21-JUIN-2014.PDF
- (386.52 Kio) Téléchargé 42 fois
FFBT - Ligue Normandie
Championnat de Normandie de Compak Sporting Dimanche 22 Juin 2014 La Rapée
- Fichiers joints
-
- tirage-DU-22-JUIN-2014.PDF
- (422.61 Kio) Téléchargé 37 fois
FFBT - Ligue Normandie
Les résultats de la 1ère journée du Championnat de Normandie de Compak Sporting à la Rapée (21/06/2014)
http://baronsa.com/2013_FRANCE_compak_ ... ultats.htm
http://baronsa.com/2013_FRANCE_compak_ ... ultats.htm
FFBT - Ligue Normandie
Bonjour, suite aux championnats de Normandie PC à Falaise du week-end dernier, quelqu'un aurait les résultats et montées de série ?
Merci
Merci
FFBT - Ligue Normandie
Bonjour ,
Tous les résultats sur le site de l'ES Falaise .
Fred
Tous les résultats sur le site de l'ES Falaise .
Fred
FFBT - Ligue Normandie
En fait je finis 4ème en S3 avec 81/100 et certains me disent que je devrais passer en S2. Je voudrais juste avoir confirmation...
FFBT - Ligue Normandie
Pour moi non , le règlement ne fait monter que les 3 premiers de chaque série ET les tireurs à égalité à la 3ème place même ceux qui perdent en barrage pour établir le podium final .
Tu devrai rester en 3ème l'année prochaine .
Tu peux encore monter cette année si tu participes au CF et que :
Tu es dans les 10 premiers de ta série ET que ton score soit au moins de 95% du premier de ta série ( ou 92% il y'a une différence entre les S2 et S3 et je confonds les 2 )
Il faut que ces 2 conditions soient réunies
Certaines années il y en a 10 qui montent et d'autres 6-7 ou moins
Fred
Tu devrai rester en 3ème l'année prochaine .
Tu peux encore monter cette année si tu participes au CF et que :
Tu es dans les 10 premiers de ta série ET que ton score soit au moins de 95% du premier de ta série ( ou 92% il y'a une différence entre les S2 et S3 et je confonds les 2 )
Il faut que ces 2 conditions soient réunies
Certaines années il y en a 10 qui montent et d'autres 6-7 ou moins
Fred
FFBT - Ligue Normandie
J'étais présent à la ligue PC Normandie et je me souviens parfaitement avoir entendu lors de la remise des résultats dire que les 8 premiers S3 tireraient en S2 l'an prochain ;) ;) :siffle: :siffle: !pt:x) ..
